NO. NO. | 2 it > Model | Nome del genere | JSZ 7 | Le osservazioni |
1. | Obiettivo Lente | -Sì. | 0,7 ×-4,5 ×; WD = 110 mm | |
2. | ES10. | 10x Largo Campo di Visione Oculare Campo Piatto | -Sì, non è così. | FN = 20mm |
3. | ES15. | 15 × Ampio Campo di Visione Oculare Campo Piatto | 00. | FN = 16mm |
4. | ES20. | 20x Largo Campo di Visione Oculare Campo Piatto | 00. | FN = 13mm (Oculari Olympus originali) |
5. | ES25. | 25x Oculare a campo piatto | 00. | FN = 9mm |
6. | ES30. | 30x Oculare a campo piatto | 00. | FN = 7mm |
7. | 18T. 4 | 0,5 × Oculare per fotocamera | -Sì. | WD = 192mm |
8. | 18 T | Corpo binoculare | 0... | Inclinazione 30° |
9. | 18 TA | Corpo trinoculare | -Sì. | Inclinazione 30° |
10. | Piastra di carico 1 | 0... | Plastica bianca e nero (φ95) | |
11. | Piastra di carico 2 | -Sì. | Vetro glassato (φ95) | |
12. | Luci a punto obliquate | 0... | Kodak alogene | |
13. | Luce trasmettente | -Sì. | Kodak alogene | |
14. | Lampade fluorescenti anulari | -Sì. | Tipo di sospeso esterno | |
15. | Luci a LED anulari | 0... | Tipo di sospeso esterno | |
16. | RZ300 | Videocamere digitali | -Sì. | Interfaccia dati USB2.0. 3 milioni di pixel in tempo reale. Con il software. |
17. | Computer? | 0... | ||
18. | La stampante | 0... | ||
NOTA: (...)-Sì.) sonoLa normaA.Accessori di cc,(0) Sono accessori opzionali. |