Nome del prodotto: Proiettore a profilo orizzontale HST CPJ-3020W
Categorie di prodotti: Proiettore di profilo
I. Uso
Proiettore di profilo orizzontale HST CPJ-3020W è un sistema di misurazione fotoelettrica di alta precisione ed efficienza in grado di ispezionare tutti i tipi di superficie e contorno dei pezzi complicati come camme, modello, battistrada, ingranaggio, eseguire tagliere volontà e così via. Richiede nel reparto di controllo e in officina ed è ampiamente utilizzato in macchinari, stampi, utensili, elettricità e industria leggera.
II. Caratteristiche
▶ Schermo di diametro 300mm con protrattore digitale.
▶ 200X100mm movimento di precisione stadio di lavoro.
▶ Fase di oscillazione della fase di lavoro compresa tra 15°.
▶ Profilo alogeno e illuminazione superficiale in fibra regolabile.
▶ Aggiornamento del sistema di elaborazione dati multifunzione geometrica a DRO DC-3000.
▶ Mini stampante integrata.
▶ Disponibile 10x, 20x, 50x, 100x obiettivo, sovra-grafico e rivelatore bordo di interruttore piede ecc.
| 2 it > Model | HST CPJ-3020W | |||
Dimensioni del tavolo di lavoro (mm) | 400 * 150 | ||||
X Corsa (mm) | 200. | ||||
Corsa Z (mm) | 100. | ||||
Y Corsa (mm) | 75 (per la messa a fuoco) | ||||
Campo di tornitura | ± 15 ° | ||||
Risoluzione (asse X, asse Z) | 0,0005 mm | ||||
Precisione?* *(µm) | Ex, z ≤ (3,0 + L/200) | ||||
Dimensioni? | L*L*H(mm) | 1147 * 556 * 964 | |||
Il peso | Unità: (kg) | 240. | |||
Schermo del proiettore | Dimensione dello schermo (mm) | Ø 330 | |||
Gamma di rotazione dello schermo | 0° ~ 360° | ||||
Risoluzione angolo rotante | 1´ o 0,01° | ||||
Le lenti | La maggior parte delle | 10X (standard) | 20x opzione | 50x opzione | 100x opzione |
Vista oggetto (mm) | Ø 40 | Ø 20 | Ø 8 | Ø 3 | |
Distanza di lavoro (mm) | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
Il processore | DC-3000 sistema multifunzionale di elaborazione dati, visualizzato in inglese. | ||||
Illuminazione? | Trasmissione: 24V/150W, raffreddamento da ventilatori. Riflettente: 21V/150W, illuminato da due fibre, raffreddato da ventilatori. | ||||
La potenza | 110V/220V (AC), 50/60 HZ Consumo energetico totale = 400W | ||||
Le opzioni | Rilevatore di bordi, software M2D e così via |
* *Tutti i dati sono testati secondo lo standard JJF1093-2002
L è lunghezza misurata (unità: mm)
Le specifiche possono essere modificate senza preavviso