Nome del prodotto: Coordinate Misuratore CMM HST serie
Categoria di prodotto: Macchina di misurazione di coordinate
Riassunto: Serie HST, alta precisone, a basso costo CNC CMM sviluppato dal gruppo HST
Io...,Il riassunto
La macchina di misurazione delle coordinate della serie HST combina sonda a punto singolo e scansione analogica in una singola macchina di misurazione ad alte prestazioni può anche essere dotata di sistema di sonda a contatto e senza contatto. Basato su controller di nuova generazione, combinano e ottimizzano sistemi di compensazione della temperatura e dell'accuratezza e algoritmi avanzati per supportare la scansione analogica ad alta velocità e ad alta precisione a circuito aperto e chiuso.
II. Caratteristiche di progettazione
-tavolo fisso in granito, tutti e tre gli assi sono realizzati in granito ad alte prestazioni, buone caratteristiche di temperatura, con lo stesso coefficiente di dilatazione termica.
-tavolo in granito con guida integrale "coda di colomba" nell'asse X, eliminando l'inclinazione e l'imbardata, offre anche una stabilità di movimento superiore.
-Asse Z-bilanciamento d'aria con autoprotezione, migliorare la capacità di movimento.
-Sistema di trasmissione a cinghia sincrona avanzato con antiscivolo e alta rigidità, garantisce elevata stabilità, minore rumore.
-Cuscinetti ad aria di alta precisione, rigidi e prelargiti su tutti gli assi, possono garantire che la guida non sia mai smorzata
-Il sistema di trasmissione utilizza un servomotore DC ad alta potenza e un nuovo riduttore a doppio livello a nastro per garantire un movimento rapido e accurato degli assi..
-bilancia in acciaio RENISHAW
-Componenti famosi di tutto il mondo sono utilizzati in ogni sottosistema importante
-RENISHAW 0.5um Scala e testa di lettura RENISHAW, Resloution: 0.5um
-Sistema pneumatico realizzato
-Sistema di trasmissione a cinghia sincrona
-Filtro di precisione
-Full schermo e alti cavi morbidi
2 it > Model |
| HST7106 | HST 9128 |
Rapporto di risoluzione (um) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Indicando errore (um) * | 1.8 + 3.3 L/1000 | 2.0 +3.3 L/1000 | 2.3 + 3.3 L/1000 |
Errore di misurazione (um) * | 1.8 | 2.0. | 2.3. |
Gamma di misura (Dx*Dy*Dz, mm) | 500 * 700 * 500 | 700 * 1000 * 600 | 900 * 1200 * 800 |
Capacità di trasporto (kg) | 1000. | 1200. | 1500. |
Dimensioni esterne (Lx*Ly*Lz, mm) | 1292 * 1789 * 2426 | 1492 * 2089 * 2626 | 1692 * 2289 * 3026 |
Peso (kg) | Circa 1.080 kg | Circa 1.800 kg | Circa. 2240 kg |
2 it > Model | HST 10128 | HST 10158 | HST 121510 |
Risoluzione (um) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Errore di indicazione (um) * | 2.5+3.3L/1000 | 2.8 + 3.3 L/1000 | 3.5+3.3L/1000 |
Errore di misurazione (um) * | 2.5. | 2.8 | 3.5 |
Portata di misura (Dx*Dy*Dz, mm) | 1000 * 1200 * 800 | 1000 * 1500 * 800 | 1200 * 1500 * 1000 |
Capacità di carico (kg) | 1600. | 1700. | 1800. |
Dimensioni (Lx*Ly*Lz, mm) | 1790 * 2430 * 3130 | 1790 * 2730 * 3130 | 1990 * 2730 * 3530 |
Peso (kg) | Circa. 3000 kg | Circa. 3410 kg | Circa. 4150 kg |
2 it > Model | HST 15Y10 |
Risoluzione (um) | 0.5 |
Errore di indicazione (um) * | 4.0 +3.3 L/1000 |
Errore di misurazione (um) * | 4.0 |
Portata di misura (Dx*Dy*Dz, mm) | 1500 * Y ≥ 2000 * 1000 |
Capacità di carico (kg) | ≥ 1900 |
Dimensioni (Lx*Ly*Lz, mm) | /... |
Peso (kg) | ≥ 4500 kg |
* Tutti i dati sono testati secondo la norma ISO 10360-2.
L è lunghezza misurata (unità: mm)
Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.