Nome del prodotto: Economic CNC Video Measuring System VMS Series
Categoria di prodotto: Sistema di misurazione video CNC
Riassunto:
Serie VMS, un sistema di misurazione video CNC universale ed economico sviluppato dal gruppo HST
1. Uso
La serie VMS è un sistema di misurazione video CNC universale sviluppato dal gruppo HST. Ampiamente utilizzato nelle misurazioni automatiche di precisione in macchine, elettronica, aerospaziale, automobilistica, militare, stampi e altre industrie
II.. funzionalità
1. Doppio controllo del movimento a circuito chiuso, motore in movimento ad alta velocità con prestazioni di posizionamento precise.
2. Utilizzando i moduli integrati sviluppati per il controllo del motore, aumentando la velocità del motore di conseguenza, ma anche per semplificare lo strumento e l'interfaccia PC, macchine PC
E strumenti tramite la linea USB e cavo S-Video.
3.Sorgente di luce superficiale formata da un gruppo indipendente di 24, ciascun gruppo è un driver di sorgente di corrente costante e una variabile continua a 200 passi.
4. Con il mio software CNC specifico azienda ha notevolmente migliorato la misurazione dell'efficienza.
5. Grado 00 JINANQING base in granito, colonna, alta stabilità.
2 it > Model | VMS-3020E | VMS-4030E | VMS-5040E | ||||
| Dimensioni del tavolo di lavoro (mm) | 500 * 330 | 606 * 466 | 706 * 566 | |||
Dimensioni tavolo in vetro (mm) | 350 * 280 | 450 * 350 | 550 * 450 | ||||
X, Y Corsa (mm) | 300 * 200 | 400 * 300 | 500 * 400 | ||||
Z Scorsa | 150 (Focus) | 150 (Focus) | 150 (Focus) | ||||
Risoluzione? | 1/0,5 μm | ||||||
Precisione E1* | Ex, y ≤ (3,0 + L/200) μm | ||||||
Precisione E2* | Exy ≤ (3,5 + L/300) μm | ||||||
Peso dello strumento(kg) | 270. | 450. | 500. | ||||
Dimensioni dello strumento(mm) | 670 * 660 * 950 | 720 * 950 * 1020 | 800 * 1040 * 1020 | ||||
| Max a tre assi. Velocità? | X, Y: 400mm/s Z: 200mm/s | |||||
Precisione di posizionamento a tre assi | 0.001 mm | ||||||
| La fotocamera? | TEO™ Color 1/2 "CCD Camera | |||||
Lente zoom | Lente zoom manuale | ||||||
Ingrandimento della lente zoom | 0,7-4,5 x | ||||||
Ingrandimento video | 20-128X | ||||||
FOV... | 11.1-1.7 mm | ||||||
Consumo di energia | 600 W | ||||||
Accessori per strumenti | 1x Tubo (standard) | 0,5 x Tube (opzionale) | WD... | ||||
Lente zoom | 0,7-4,5 x | 0,7-4,5 x | |||||
Aggiungi lente | Ingrandimento video | FOV... | Ingrandimento video | FOV... | |||
0.5X (opzione) | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6.8 | 175. | ||
1.0X (standard) | 20X-128X | 11.1-1.7 | 10X-64X | 22-3.4 | 92. | ||
2.0X (opzione) | 40X-256X | 5.5-0.9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36. |
* *Tutti i dati sono testati secondo la norma ISO 10360-7-2011
L è lunghezza misurata (unità: mm)
Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.